DISCO DE FRENO 190x62x3,5
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 190 |
| INSIDE: | 62 |
| THICKNESS: | 3,5 |
| Nº HOLES: | 3 |
| HOLES: | 10,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 190 |
| INSIDE: | 62 |
| THICKNESS: | 3,5 |
| Nº HOLES: | 3 |
| HOLES: | 10,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 160 |
| INSIDE: | 58 |
| THICKNESS: | 4 |
| Nº HOLES: | 3 |
| HOLES: | 10,5 |
|
|
|
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 185 |
| INSIDE: | 80 |
| THICKNESS: | 3,5 |
| Nº HOLES: | 3 |
| HOLES: | 8,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 220 |
| INSIDE: | - |
| THICKNESS: | 3,5 |
| Nº HOLES: | 6 |
| HOLES: | 15,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 220 |
| INSIDE: | 96 |
| THICKNESS: | 4 |
| Nº HOLES: | 5 |
| HOLES: | 6,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 230 |
| INSIDE: | 82 |
| THICKNESS: | 6 |
| Nº HOLES: | 5 |
| HOLES: | 10,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 240 |
| INSIDE: | 105 |
| THICKNESS: | 4 |
| Nº HOLES: | 4 |
| HOLES: | 10,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 296 |
| INSIDE: | 144 |
| THICKNESS: | 5 |
| Nº HOLES: | 6 |
| HOLES: | 10,5 |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 250 |
| INSIDE: | 100 |
| THICKNESS: | 3 |
| Nº HOLES: | 4X3 |
| HOLES: | VARIOS |
| SIDE: | |
| OUTSIDE: | 220 |
| INSIDE: | 100 |
| THICKNESS: | 4,5 |
| Nº HOLES: | 6 |
| HOLES: | 6,5 |